
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MG - 163 | 5471 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG - 162 | 5087 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | MG - 161 | 1614 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MG - 160 | 5313 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | MG - 159 | 6859 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | MG - 158 | 1063 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MG - 157 | 7391 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | MG - 156 | 4069 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | MG - 155 | 0650 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MG - 154 | 2061 |
